單一熒光掃描方式
萋尼氏+熒光掃描方式
一體掃描分析軟件
人工智能分析
萋尼氏熒光一鍵切換
小型高通量
序號 | 主要技術參數 |
1 | 配置高端顯微鏡BX43。LED光源,壽命大于2萬小時。 |
2 | 掃描物鏡倍率:明場100倍油鏡(NA=1.30,FN=26.5半復消色差物鏡),熒光專用40倍物鏡(NA=0.75), |
3 | 物鏡、光源切換:自帶自動物鏡轉換器、自帶光學自動切換器。 |
4 | 采用高速掃描面陣相機:170M生物攝像頭,超高靈敏度,同時支持明場和熒光成像。 |
5 | 掃描圖像分辨率:100倍掃描,分辨率≤0.05μm/像素; |
6 | 掃描圖像儲存規格:JPEG/JPEG2000(每個視野) |
7 | 配置高速掃描臺,定位精度:掃描載玻平臺重復定位精度(XY)1um,Z軸精度0.5um。 |
8 | 支持自動涂片輪廓,并判斷樣本位置。 |
9 | 100X油鏡下,自動根據樣本位置滴加顯微鏡油。 |
10 | 支持樣本類型:萋尼氏染色樣本,熒光染色樣本。 |
11 | 掃描方式:1小面積快速掃描;2大面積蛇形掃描;3大面積螺旋掃描 |
12 | 掃描速度(300視野):普通掃描時間≤90s,精準掃描最快180秒。 |
13 | 儀器全自動運行,玻片自動管理,人工智能識別分析結核分枝桿菌數目。 |
14 | 樣本通量:120片/60片可選,全自動一鍵式掃描,無需人工值守。 |
15 | 儀器小型化,方便實驗室隨便安放,節約實驗室空間。 |
16 | 內置計算機配置(包括主機、顯示器)處理器:Intel Core I5 CPU, 主板:華碩專業主板 ,硬盤:500GB SSD,支持雙硬盤。內存:DDR4 2*8G,最大可擴充至32G。顯示器:1920*1080(顯示器另配) |
17 | 支持本地/網絡存儲圖像數據,對存儲數據可查詢、統計功能。 |
PRODUCTS
版權所有:青島瀾澈生物科技有限公司
青島瀾澈生物科技有限公司主要產品有全自動結核抗酸染色儀(染片機)、陰道分泌物熒光染色機、結核分枝桿菌顯微掃描儀、全自動革蘭氏染色儀(染片機)、結核抗酸染色儀、革蘭氏染色儀、病理切片顯微掃描儀、全自動乳片染色機、涂片機等